Esta tarde, el dólar libre se vendió en un precio máximo de 19.94, un centavo más en comparación con el cierre de ayer, y se compró en un mínimo de 18.87 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.5678 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 19.07 | 19.86 |
Dólar interbancario | 19.56 | 19.57 |
Euro | 21.39 | 21.96 |
Yen | 0.1800 | 0.1803 |
Libra esterlina | 25.4314 | 25.4398 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.87 | 19.94 |
Dólar interbancario | 19.56 | 19.57 |
Euro | 20.98 | 22.05 |
Yen | 0.169 | 0.206 |
Libra esterlina | 24.73 | 25.81 |
NTX/TVA
Be the first to comment