
Al cierre de la sesión cambiaria de este jueves, el dólar se vendió en un precio máximo de 19.21 pesos, es decir, cinco centavos más respecto a la jornada anterior, y se adquirió en un mínimo de 17.65 pesos en bancos de la capital.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 18.8453 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.30 | 19.15 |
Dólar interbancario | 18.83 | 18.84 |
Euro | 20.64 | 21.20 |
Yen | 0.1720 | 0.1722 |
Libra esterlina | 24.60 | 24.61 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.13 | 19.21 |
Dólar interbancario | 18.83 | 18.84 |
Euro | 20.21 | 21.29 |
Yen | 0.1618 | 0.1957 |
Libra esterlina | 23.91 | 24.99 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.65 | 19.05 |
Euro | 20.40 | 21.25 |
Yen | 0.1685 | 0.1755 |
Libra esterlina | 23.90 | 24.85 |
NTX/LGS
Sé el primero en comentar