Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este lunes al alza, ante el optimismo de los inversores en la posibilidad de que China y Estados Unidos firmen en el corto plazo el ansiado pacto comercial parcial.
En China, el referencial CSI300 de las principales acciones que cotizan en los mercados de Shanghai y Shenzhen ganó 0.73 por ciento, mientras el Indice Compuesto de Shanghai avanzó 0.72 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA | INDICE | CIERREANTERIOR | CIERREACTUAL | VARIACIONPUNTOS | VARIACIONPORCENTAJE |
Tokio | Nikkei 225 | 23,112.88 | 23,292.81 | +179.93 | +0.78% |
Hong Kong | Hang Seng | 26,595.08 | 26,993.04 | +397.96 | +1.50% |
Shanghai | S. Composite | 2,885.29 | 2,906.17 | +20.88 | +0.72% |
Singapur | Straits Times | 3,225.65 | 3,220.63 | -5.02 | -0.16% |
Seúl | Kospi | 2,101.96 | 2,123.50 | +21.54 | +1.02% |
Sydney | All Ordinaries | 6,816.50 | 6,835.57 | +19.07 | +0.28% |
NTX/I/GBM/
Be the first to comment