Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves con pérdidas, ante los descensos registrados en Wall Street y en Asia por el temor a un retraso en la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China que deja de lado los ánimos de compra.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa | Indice | Apertura | Puntos | Porcentaje |
Londres | FTSE-100 | 7,225.59 | -36.90 | -0.51% |
París | CAC-40 | 5,855.18 | -38.85 | -0.66% |
Frankfurt | DAX | 13,082.53 | -75.61 | -0.57% |
Zurich | SMI | 10,314.30 | -71.44 | -0.69% |
Madrid | Ibex-35 | 9,170.40 | -55.00 | -0.60% |
Milán | MIB Index | 23,173.43 | -178.35 | -0.76% |
Lisboa | PSI-20 | 5,204.86 | -14.72 | -0.28% |
NTX/I/GBM/MRG
Be the first to comment