El dólar libre finalizó la jornada de este miércoles en un precio máximo de 19.07 pesos, es decir, cuatro centavos menos respecto al cierre previo, y se adquirió en un mínimo de 17.55 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 18.7067 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.20 | 19.00 |
Dólar interbancario | 18.69 | 18.70 |
Euro | 20.29 | 20.84 |
Yen | 0.17140 | 0.17145 |
Libra esterlina | 24.331 | 24.339 |
|
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.99 | 19.07 |
Dólar interbancario | 18.68 | 18.70 |
Euro | 19.88 | 20.97 |
Yen | 0.1611 | 0.1948 |
Libra esterlina | 23.62 | 24.70 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.55 | 18.95 |
Euro | 20.10 | 20.95 |
Yen | 0.168 | 0.175 |
Libra esterlina | 23.75 | 24.90 |
-Fin de nota-
NTX/LGS
Be the first to comment