La mayoría de las principales bolsas de valores de América cerró hoy con ganancias, encabezadas por el índice IBC de Caracas (+8.58 por ciento).
BOLSA | ÍNDICE | CIERRE ANTERIOR | CIERRE ACTUAL | PUNTOS | PORCENTAJE |
Nueva York | Dow Jones | 28,722.85 | 28,734.45 | +11.60 | +0.04% |
Toronto | S&P/TSX | 17,500.88 | 17,511.75 | +10.87 | +0.06% |
México | IPC | 44,717.94 | 45,132.60 | +414.65 | +0.93% |
Buenos Aires | Merval | 40,829.70 | 40,341.41 | -488.29 | -1.20% |
Sao Paulo | Bovespa | 116,479.00 | 115,384.90 | -1,094.10 | -0.94% |
Santiago | IPSA | 4,570.42 | 4,573.85 | +3.43 | +0.08% |
Caracas | IBC | 102,104.80 | 110,867.91 | +8,763.11 | +8.58% |
Lima | General | 19,924.96 | 19,979.74 | +54.98 | +0.28% |
Bogotá | Colcap | 1,624.66 | 1,633.81 | +9.15 | +0.56% |
NTX/RMB/
Be the first to comment