Al finalizar la jornada de este lunes, el dólar libre se vendió en un precio máximo de 19.93, sin cambios respecto al cierre del pasado viernes, y se compró en un mínimo de 18.40 pesos en bancos de la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.5717 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 19.01 | 19.86 |
Dólar interbancario | 19.55 | 19.56 |
Euro | 21.40 | 21.96 |
Yen | 0.17940 | 0.17968 |
Libra esterlina | 23.320 | 25.328 |
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.85 | 19.93 |
Dólar interbancario | 19.54 | 19.56 |
Euro | 20.96 | 22.04 |
Yen | 0.168 | 0.205 |
Libra esterlina | 24.61 | 25.69 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.40 | 19.80 |
Euro | 21.15 | 22.00 |
Yen | 0.175 | 0.183 |
Libra esterlina | 24.75 | 25.65 |
-Fin de nota-
NTX/TVA
Be the first to comment