Tipo de cambio del dólar a peso hoy sábado 8 de Junio de 2024 en los principales bancos de México
Banco | Compra | Venta |
Afirme | 17.00 | 18.90 |
Banco Azteca | 17.00 | 18.61 |
BBVA Bancomer | 17.30 | 18.85 |
Banorte | 17.15 | 18.60 |
Citibanamex | 17.42 | 18.41 |
Scotiabank | 15.00 | 19.40 |
Banxico Interbancario | 18.2935 | 18.3110 |
No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia todo el tiempo, es por esto que su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.
VÍA | N+
Be the first to comment